徹底調査
徹底調査
当サイトではアフィリエイト広告を利用しています。
SH-54C
| 重量 | 282g |
| サイズ | 84×157×16 mm |
| 連続使用可能時間 | 約10時間 |
| 最大通信速度(下り) | 5G:最大 4.9Gbps/4G:最大 1.7Gbps |
| 最大通信速度(上り) | 5G:最大 1.1Gbps/4G:最大 131.3Mbps |
| 最大接続台数 | 最大17台 |
| バッテリー | 4,000mAh |
SH-52B
| 重量 | 約166g |
| サイズ | 74×108×15.7 mm |
| 連続使用可能時間 | 約33時間 |
| 最大通信速度(下り) | 5G:最大4.2Gbps/4G:最大1.7Gbps |
| 最大通信速度(上り) | 5G:最大218Mbps/4G:最大131.3Mbps |
| 最大接続台数 | 最大17台 |
| バッテリー | 4,000mAh |
Copyright © . Cloud Wi-Fi Ranking All Rights Reserved.